Filtrat
| Te dhenat ne EURO | |||||||
| No. | Periudha | Ofruesi | OJQ | Fusha e përgjithshme | Shuma e dhënë | Eksporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Periudha | Ofruesi | OJQ | Fusha e përgjithshme | Shuma e dhënë |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Zyra e Kryeministrit | OJQ – Lady | TË DREJTAT E NJERIUT | 12,000.00 |
| 2 | 2025 | Zyra e Kryeministrit | Lipjan Youth Center – LYC | TË DREJTAT E NJERIUT | 10,000.00 |
| 3 | 2025 | Zyra e Kryeministrit | Rrjeti I Organizatave të Grave Rome Ashkali dhe Egjiptas të Kosovës | TË DREJTAT E NJERIUT | 10,000.00 |
| 4 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ – EXPO ART.40 | ARTI DHE KULTURA | 40,000.00 |
| 5 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”Anibar” | ARTI DHE KULTURA | 85,000.00 |
| 6 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ“HardhFest” | ARTI DHE KULTURA | 60,000.00 |
| 7 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ ”Artistic Centre Sidorela” | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 8 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata e gruas”DUA” | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 9 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”DYVO” | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 10 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | FLORG ”Mëso për te ardhmen” | ARTI DHE KULTURA | 30,000.00 |
| 11 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Fondacioni për Gjakovën | ARTI DHE KULTURA | 35,000.00 |
| 12 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”Hendifer” | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 13 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “Iniciativa e te rinjve për rini dhe kulturë” | ARTI DHE KULTURA | 8,400.00 |
| 14 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ ”Kadri Kadriu” | ARTI DHE KULTURA | 6,400.00 |
| 15 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”KATROR MEDIA” | ARTI DHE KULTURA | 6,700.00 |
| 16 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”N’GO” | ARTI DHE KULTURA | 30,000.00 |
| 17 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SHNFT”PRIZREN FEST” | ARTI DHE KULTURA | 40,000.00 |
| 18 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ ”Puzzle for Autism” | ARTI DHE KULTURA | 6,700.00 |
| 19 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SHKA ”Qamili i Vogël” | ARTI DHE KULTURA | 5,000.00 |
| 20 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “Qendra Kosovare për Muzikën e re-QKMR” | ARTI DHE KULTURA | 40,000.00 |
| 21 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”RONA” | ARTI DHE KULTURA | 7,500.00 |
| 22 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”Vision 02” | ARTI DHE KULTURA | 5,000.00 |
| 23 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata e Strip Artisteve “XHENNET COMICS” | ARTI DHE KULTURA | 12,000.00 |
| 24 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “Youth movement for better Kosova” | ARTI DHE KULTURA | 8,200.00 |
| 25 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | AKV”Prishtina” | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 26 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “Shoqata Arti dhe Shkenca-Fillo Tash” | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 27 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ ”I-HELIX” | ARTI DHE KULTURA | 9,500.00 |
| 28 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “KOMITETI I GRAVE TE VERBERA TE KOSOVES” | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 29 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata kulturore”Miza n ‘Skenë | ARTI DHE KULTURA | 13,000.00 |
| 30 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”Pop Idol” | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 31 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”Prishtina Poster” | ARTI DHE KULTURA | 15,000.00 |
| 32 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ”YES” | ARTI DHE KULTURA | 11,000.00 |
| 33 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ ”Zëri Aktiv i Femrave” | ARTI DHE KULTURA | 13,500.00 |
| 34 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | QENDRA E ARTEVE VIZUELE MULTIMEDIA | ARTI DHE KULTURA | 90,000.00 |
| 35 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ROMA VERSITAS KOSOVO | ARTI DHE KULTURA | 50,000.00 |
| 36 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Center for Equality and Liberty for the LGBT Community in Kosova – CEL Kosova | ARTI DHE KULTURA | 60,000.00 |
| 37 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | QENDRA EDUKATIVE DHE KËSHILLMORE- ABSM | ARTI DHE KULTURA | 50,000.00 |
| 38 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ MOLLËKUQET | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 39 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OLDTIMER PRIZRENI | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 40 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | KUD SARSKI BEHAR | ARTI DHE KULTURA | 25,000.00 |
| 41 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ULUSLARARASI SANATLA UYANMAK FESTIVALI- USUF | ARTI DHE KULTURA | 17,000.00 |
| 42 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | NVO AKADEMIA PËR LIDERSHIP, DEMOKRACI DHE INTEGRIME- ALDI | ARTI DHE KULTURA | 13,500.00 |
| 43 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | UDRUZENJE ZA KULTURU PLEJADA | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 44 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | HANDIKOS GJAKOVË | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 45 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SHOQATA DOWN SYNDROME KOSOVA | ARTI DHE KULTURA | 9,000.00 |
| 46 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | KOSOVA TÜRK YAZARLAR DERNEĞI- KTYD | ARTI DHE KULTURA | 8,500.00 |
| 47 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | INSTITUTI PËR ART DHE KULTURË – EPIFANI | ARTI DHE KULTURA | 8,000.00 |
| 48 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SOUND OF KOSOVA | ARTI DHE KULTURA | 7,400.00 |
| 49 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | YOUTH SYMBOL OF CHANGE | ARTI DHE KULTURA | 5,200.00 |
| 50 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SHOQATA E MUZIKËS BALLKANIKE TURKE- BTMD | ARTI DHE KULTURA | 7,000.00 |
| 51 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | KOSOVA GENÇ BIRLIGI DERNEĞI- KGBD | ARTI DHE KULTURA | 7,000.00 |
| 52 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ ALTERNATIF DE | ARTI DHE KULTURA | 7,000.00 |
| 53 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | VIJEĆE KONGRESA BOŠNJNAČKIH INTELEKTUALACA KOSOVA- VKBIK | ARTI DHE KULTURA | 6,500.00 |
| 54 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ROMA WOOD | ARTI DHE KULTURA | 6,500.00 |
| 55 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | KUD ETNO IZVORI | ARTI DHE KULTURA | 6,500.00 |
| 56 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | LITTLE PEOPLE OF KOSOVA (PERSONA ME NEVOJAT E VEÇANTA) | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 57 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SHOQATA DIVERSITETI ARTET DHE KULTURA/DIVERSITY ARTS CULTURE | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 58 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ SAKUNTALA | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 59 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | MEDIJSKO KULTURNO UDRUŽENJE | ARTI DHE KULTURA | 5,600.00 |
| 60 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | THE VOICE OF KOSOVA YOUTH | ARTI DHE KULTURA | 5,200.00 |
| 61 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ROMANI BAXT | ARTI DHE KULTURA | 5,200.00 |
| 62 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | NVO RASKRŠĆE | ARTI DHE KULTURA | 5,200.00 |
| 63 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ZÜBEYDE HANIM TURKISH WOMAN ASSOCIATION OF KOSOVA | ARTI DHE KULTURA | 5,000.00 |
| 64 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | NVO KATEDRA SLOBNODNOG UMA- KSU | ARTI DHE KULTURA | 5,000.00 |
| 65 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Mitrix Culture | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 66 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Varg e Vi Group | ARTI DHE KULTURA | 35,000.00 |
| 67 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ Kthesa”, | ARTI DHE KULTURA | 8,000.00 |
| 68 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata për kultivimin e artit teatral dhe filmik- Besiana | ARTI DHE KULTURA | 17,000.00 |
| 69 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ODA | ARTI DHE KULTURA | 90,000.00 |
| 70 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Artpolis | ARTI DHE KULTURA | 78,000.00 |
| 71 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Film Fest Kosova | ARTI DHE KULTURA | 12,500.00 |
| 72 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Anamour ( ANE) | ARTI DHE KULTURA | 8,000.00 |
| 73 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Artnatyra 20 | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 74 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata Beyond | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 75 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Ferfilm Festival | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 76 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Teatri Urban | ARTI DHE KULTURA | 14,000.00 |
| 77 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Plan -K | ARTI DHE KULTURA | 17,000.00 |
| 78 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shtëpia Teatrore Filmike” AKT” | ARTI DHE KULTURA | 40,000.00 |
| 79 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Hani i dy Robertëve | ARTI DHE KULTURA | 14,200.00 |
| 80 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | KrAgi Cartoon & Art of Kosova in Prishtina | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 81 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ Art without limit” | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 82 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata Kulturore Aleksander Moisiu | ARTI DHE KULTURA | 5,000.00 |
| 83 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Tana Production | ARTI DHE KULTURA | 7,000.00 |
| 84 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Teatri Andrra | ARTI DHE KULTURA | 7,000.00 |
| 85 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Ojq Kolektiv Komedi | ARTI DHE KULTURA | 15,000.00 |
| 86 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Rock për Rock | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 87 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Fondacioni Peja Jazz | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 88 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | IMMMAV Inst.i menaxh. Dhe monit. Te medias audio-vizive | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 89 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Art harmonia | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 90 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Fondacioni “ Kosovarja këndon | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 91 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Fondacioni i Pianistëve | ARTI DHE KULTURA | 9,300.00 |
| 92 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Center for Corporation and Networking of Organization -CCNO | ARTI DHE KULTURA | 18,000.00 |
| 93 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ FOTOIST | ARTI DHE KULTURA | 35,000.00 |
| 94 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ DOKUFEST | TË DREJTAT E NJERIUT | 95,000.00 |
| 95 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | PRIFILMFEST | 72,000.00 | |
| 96 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ CULTE CLUBE | 40,000.00 | |
| 97 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | FESTIVALI I TEATRORVE FERIZAJ | 40,000.00 | |
| 98 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ REDO | ARTI DHE KULTURA | 15,000.00 |
| 99 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ART STUDIO | ARTI DHE KULTURA | 27,000.00 |
| 100 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ETEA | ARTI DHE KULTURA | 25,000.00 |
| 101 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SHKA ELENA GJIKA D0RA D’ISTRIA | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 102 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Asociacioni Kosovar Chopin (AKC) | ARTI DHE KULTURA | 50,000.00 |
| 103 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | PROACTIVE | ARTI DHE KULTURA | 15,000.00 |
| 104 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | EBI | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 105 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | GALERIA QAHILI | ARTI DHE KULTURA | 25,000.00 |
| 106 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SHLKOSOVA RAHOVEC | ARTI DHE KULTURA | 15,500.00 |
| 107 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata e Artisteve figurativ ‘’Zef Kolombi’’ | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 108 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ASOCIACIONI I ARTISTËVE VIZUAL TË KOSOVËS | 23,000.00 | |
| 109 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Insituti i pavarur i filmave dokumentar – CIKLOP | ARTI DHE KULTURA | 8,500.00 |
| 110 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Extra Artistic and Editorial Organization – EXARTE | ARTI DHE KULTURA | 18,000.00 |
| 111 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Fondacioni ARMATA | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 112 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Humanus Vita | ARTI DHE KULTURA | 5,000.00 |
| 113 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | FONDACIONI CHAPLIN | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 114 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ALB OBSCURA FILMS | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 115 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata Theranda e Re | ARTI DHE KULTURA | 12,000.00 |
| 116 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Progresiv art in researche topiks – Partark | ARTI DHE KULTURA | 8,000.00 |
| 117 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ FIRST STEP ASSOCIACION | ARTI DHE KULTURA | 18,000.00 |
| 118 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Albania Community Assist – ACA | ARTI DHE KULTURA | 9,000.00 |
| 119 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ART – IM – PULSE | ARTI DHE KULTURA | 5,500.00 |
| 120 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | AKV Gjilani | ARTI DHE KULTURA | 6,500.00 |
| 121 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Ojq Abstract | ARTI DHE KULTURA | 6,900.00 |
| 122 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Festivali i Vallëzimit Dance Prifest | ARTI DHE KULTURA | 8,000.00 |
| 123 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Dancing House | ARTI DHE KULTURA | 8,000.00 |
| 124 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Autostrada Biennale | ARTI DHE KULTURA | 85,000.00 |
| 125 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Dylberizm | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 126 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Idea Jonë | ARTI DHE KULTURA | 16,500.00 |
| 127 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Festivali i këngës për fëmijë Fëmijët e Gëzuar 1988 | ARTI DHE KULTURA | 7,000.00 |
| 128 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Fondacioni Lumbardhi | ARTI DHE KULTURA | 65,000.00 |
| 129 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ FUTURE DEVELOPMENT CENTER – FDC | ARTI DHE KULTURA | 13,000.00 |
| 130 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ Shoqëria kulturo-artistike Karadaku Gjilan “ | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 131 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Kosovo Active Society Association- KASA | ARTI DHE KULTURA | 8,500.00 |
| 132 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Fondacioni Kulturor Klarino | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 133 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Kori I Qytetit Shtime | ARTI DHE KULTURA | 5,000.00 |
| 134 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Kori I Qytetit Viti | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 135 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Kosova Ars | ARTI DHE KULTURA | 30,000.00 |
| 136 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata Melodia e Rok & Bluz Turizëm “ | ARTI DHE KULTURA | 8,900.00 |
| 137 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ ”Pika” | ARTI DHE KULTURA | 7,000.00 |
| 138 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ SHOQATA E QYTETAREVE, QENDRA KULTURORE PRE ART “ | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 139 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Ojq Kult | ARTI DHE KULTURA | 6,700.00 |
| 140 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ Shoqëria kulturo-artistike Minatori i Ri Kishnicë “ | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 141 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ Progresi dhe Avancimi Rinor PARKS “ | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 142 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Prishtina Music Conference | ARTI DHE KULTURA | 25,000.00 |
| 143 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata e Femrave Rainbow | ARTI DHE KULTURA | 20,000.00 |
| 144 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ “Shoqata Rinia Aktive e Prizrenit” | ARTI DHE KULTURA | 9,000.00 |
| 145 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ Shoqata Kulturore Rinore RHYTHM “ | ARTI DHE KULTURA | 15,000.00 |
| 146 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ“ Tradita në Art “ | ARTI DHE KULTURA | 10,000.00 |
| 147 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Xhaz festa | ARTI DHE KULTURA | 35,000.00 |
| 148 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ Shoqëria kulturo-artistike Minatori i Ri Kishnicë “5102422-2 | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 149 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | “ Qendra Kulturore Kacaniku “ | ARTI DHE KULTURA | 6,000.00 |
| 150 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Ojq Kori i Qytetit Shtime | ARTI DHE KULTURA | 4,100.00 |
| 151 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Qendra Kulturore Kacaniku | ARTI DHE KULTURA | 3,500.00 |
| 152 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqëria Kulturor-Artistike Minatori i Ri Kishnicë | ARTI DHE KULTURA | 4,500.00 |
| 153 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Ansambli ATTACA | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 25,000.00 |
| 154 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Corpo Art / Trupa e Artit | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 20,000.00 |
| 155 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Cultiply | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 6,000.00 |
| 156 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata Kulturore Shkencore Dom Mikel Tarabulluzi | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 17,000.00 |
| 157 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Shtimes | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 5,000.00 |
| 158 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Instituti për Kulturë dhe Kërkime Sociale | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 7,000.00 |
| 159 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Instituti për Hulumtime, Aksion dhe Politika Arsimore | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 8,000.00 |
| 160 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | OJQ Në Shqip | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 5,500.00 |
| 161 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Qendra për zhvillimin e artit | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 27,000.00 |
| 162 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Qendra Kosovare për Zhvillim të Qëndrueshëm | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 6,000.00 |
| 163 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqatë për Kulturë Art dhe Letërsi Naim Frasheri në Fushё-Kosovё | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 5,000.00 |
| 164 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata e Shkrimtarëve Shtjefën Gjeçovi Zym – Has | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 8,200.00 |
| 165 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata Rajonale e Shkrimtarëve Teuta | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 5,000.00 |
| 166 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Virtual Anima | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 6,000.00 |
| 167 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Fondacioni muzikor ARS-kosova | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 30,000.00 |
| 168 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Brez pas brezi-kategoria-2 | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 25,000.00 |
| 169 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | ArtSy-Katgoria-3 | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 40,000.00 |
| 170 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | AAK-Kastriotët Ferizaj-Kategoria-3 | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 40,000.00 |
| 171 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Zambaku i Prizrenit 1986 | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 25,000.00 |
| 172 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Ansambli Kulturo-Artistik Bajram Curri | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 20,000.00 |
| 173 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Qendra Kuturore Artistike Jehona e Anadrinit | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 16,000.00 |
| 174 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Inovation in Civic activism | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 13,000.00 |
| 175 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Organizata Virtuoso | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 10,000.00 |
| 176 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Horus | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 10,000.00 |
| 177 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | SH..K.A.Komorani | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 12,000.00 |
| 178 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Cultural-Artistic Association Bresana | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 9,300.00 |
| 179 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Kori I Grave Muza | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 6,400.00 |
| 180 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Gjakova | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 6,000.00 |
| 181 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Ansambli i këngëve dhe vallëve”Ilirida | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 6,000.00 |
| 182 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Unioni i Shoqatave Shqiptare në Suedi | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 5,000.00 |
| 183 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Qendra Rinore Hareja | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 4,000.00 |
| 184 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Shoqata kulturore I shqiptarëve Migjeni | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 4,000.00 |
| 185 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Defy them Community | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 20,000.00 |
| 186 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Luan Mulliqi Viart | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 9,000.00 |
| 187 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Noricum Culture | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 10,000.00 |
| 188 | 2025 | Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit | Futja Ngjyrë | FUSHAT E TJERA TË VEPRIMIT | 10,000.00 |
